Мелкозернистый бетон М-100
Мелкозернистый бетон, или пескобетон, представляет собой одну из разновидностей бетонов. Его особенность в том, что при изготовлении не используется щебень. Вместо него в растворе используется смесь песка и цемента, с увеличенным содержанием последнего. В среднем, содержание цемента на 30-40% выше, чем в обычных бетонах.
Производство мелкозернистого бетона определяется ГОСТ 26633-91. В отличии от других бетонов, мелкозернистый бетон очень зависит от качества составляющих смеси:
- Цемент должен быть не ниже марки М400;
- Песок речной просеянный с фракцией до 5мм, причём песка с фракцией свыше 2,5 мм должно быть не менее 50% от общего количества.
Основные сферы применения мелкозернистого бетона М-100:
- В районах, где нет месторождений горных пород;
- При заливке густоармированных или тонкостенных конструкций;
- В производстве некоторых видов железобетонных изделий;
- Для изготовления архитектурных и ландшафтных элементов, бордюров, тротуарной плитки;
| Цемент М-400 | Цемент М-500 | |
|---|---|---|
| Цемент | ||
| Песок |
Оставьте заявку и мы сразу перезвоним Вам
Пескобетон требует высокотехнологического автоматизированного оборудования и внимательного отношения к рецептуре. Завод Строймикс занимается изготовлением бетонных смесей с 2008 года. Мы дорожим своей репутацией и поддерживаем стабильно высокое качество изготовляемой продукции. Вы можете заказать любой объем мелкозернистого бетона марки М100, начиная с 0,5 куба, и в назначенное время мы собственным транспортом доставим его до вашего объекта.
Прайс-лист
| Бетон на гравии 5-20 мм. | |||
|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Цена | |
| М100 | БСТ В7,5 П3 | 4800 руб. | |
| М150 | БСТ В10 П3 F50 | 4900 руб. | |
| М150 | БСТ В12,5 П3 F50 | 4900 руб. | |
| М200 | БСТ В15 П3 F75 W2 | 5000 руб. | |
| М250 | БСТ В20 П3 F100 W4 | 5500 руб. | |
| М300 | БСТ В22,5 П3 F150 W6 | 6200 руб. | |
| М350 | БСТ В25 П3 F150 W8 | 6500 руб. | |
| М400 | БСТ В30 П3 F200 W8 | 7200 руб. | |
| М450 | БСТ В35 F300 W10 | 8000 руб. | |
| М500 | БСТ В40 F300 W10 | 9000 руб. | |
| М600 | БСТ В45 F300 W12 | 10000 руб. | |
| Керамзитобетон М100 | 9400 руб. | ||
| Мелкозернистый бетон | |||
|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Цена | |
| М100 | БСМ В7,5 П3 | 5700 руб. | |
| М150 | БСМ В10 П3 F50 | 5850 руб. | |
| М150 | БСМ В12,5 П3 F50 | 5900 руб. | |
| М200 | БСМ В15 П3 F75 W2 | 6100 руб. | |
| М250 | БСМ В20 П3 F100 W4 | 6500 руб. | |
| М300 | БСМ В22,5 П3 F100 W6 | 7000 руб. | |
| М350 | БСМ В25 П3 F150 W8 | 7500 руб. | |
| М400 | БСМ В30 П3 F150 W10 | 7950 руб. | |
| Бетон на гранитном щебне 5-20 мм. | |||
|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Цена | |
| М200 | БСТ В15 П3 F100 W2 | 6000 руб. | |
| М250 | БСТ В20 П3 F200 W4 | 6800 руб. | |
| М300 | БСТ В22,5 П3 F300 W6 | 7400 руб. | |
| М350 | БСТ В25 П3 F300 W8 | 7800 руб. | |
| М400 | БСТ В30 П3 F300 W10 | 8700 руб. | |
| Раствор | |||
|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Цена | |
| М50 | 5400 руб. | ||
| М75 | 5700 руб. | ||
| М100 | 6100 руб. | ||
| М150 | 6400 руб. | ||
| М200 | 6600 руб. | ||
| Услуги | |||
|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Цена | |
| Доставка по г. Альметьевск V-6м³ | рейс | 3500 руб. | |
| Доставка по г. Альметьевск V-10м³ | рейс | 5600 руб. | |
| Доставка за 1 км V-6м³ | км | 250 руб. | |
| Доставка за 1 км V-10м³ | км | 350 руб. | |
| Автобетононасос 38 метров (мин.5 часов) | час | 7000 руб. | |
| Автобетононасос 43 метра (мин.5 часов) | час | 7000 руб. | |
