Бетон марки М-400
Бетон марки М-400 относится к тяжелым бетонам - вес одного куба составляет 2310-2350 кг/м. Такой бетон используется, как правило, в строительстве коммерческих и промышленных объектов. В частном строительстве такие показатели прочности не актуальны, можно использовать и марки ниже. К тому же, стоимость бетона М-400 заметно отличается от других марок.
Бетон класса В30 практически никогда не производится на самом объекте, а уже готовым доставляется с завода. На это есть 2 основные причины:
- Бетон такой плотности почти невозможно произвести с помощью обычной бетономешалки – только при помощи специальных бетоносмесителей принудительного действия.
- Бетон В30 быстро затвердевает. Поэтому заливать конструкцию нужно без остановок – иначе возникает вероятность получить холодный шов, который может привести к образованию трещин и разломов на поверхности конструкции.
Бетон марки М400 применяется на объектах, которые требуют высоких показателей плотности и прочности:
- При изготовлении свай, перемычек, балок;
- Складские помещения и комплексы, на которых требуются площадки под специальную технику;
- Плотины, водосточные коллекторы, бассейны
- Тоннели, банковские хранилища;
- Мосты, транспортные развязки, эстакады.
| Цемент М-400 | Цемент М-500 | |
|---|---|---|
| Цемент | ||
| Щебень | ||
| Песок |
Оставьте заявку и мы сразу перезвоним Вам
Быстрое затвердевание бетона М-400 – это и достоинство марки, и ее серьезный недостаток. Строителям на объекте нужно действовать слаженно и оперативно по заранее заготовленному плану, чтобы не допустить образование холодного шва. Чтобы избежать таких ситуаций, завод Строймикс предоставит требуемое количество бетона точно в срок с помощью собственного парка автобетоносмесителей.
Прайс-лист
| Бетон на гравии 5-20 мм. | |||
|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Цена | |
| М100 | БСТ В7,5 П3 | 4800 руб. | |
| М150 | БСТ В10 П3 F50 | 4900 руб. | |
| М150 | БСТ В12,5 П3 F50 | 4900 руб. | |
| М200 | БСТ В15 П3 F75 W2 | 5000 руб. | |
| М250 | БСТ В20 П3 F100 W4 | 5500 руб. | |
| М300 | БСТ В22,5 П3 F150 W6 | 6200 руб. | |
| М350 | БСТ В25 П3 F150 W8 | 6500 руб. | |
| М400 | БСТ В30 П3 F200 W8 | 7200 руб. | |
| М450 | БСТ В35 F300 W10 | 8000 руб. | |
| М500 | БСТ В40 F300 W10 | 9000 руб. | |
| М600 | БСТ В45 F300 W12 | 10000 руб. | |
| Керамзитобетон М100 | 9400 руб. | ||
| Мелкозернистый бетон | |||
|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Цена | |
| М100 | БСМ В7,5 П3 | 5700 руб. | |
| М150 | БСМ В10 П3 F50 | 5850 руб. | |
| М150 | БСМ В12,5 П3 F50 | 5900 руб. | |
| М200 | БСМ В15 П3 F75 W2 | 6100 руб. | |
| М250 | БСМ В20 П3 F100 W4 | 6500 руб. | |
| М300 | БСМ В22,5 П3 F100 W6 | 7000 руб. | |
| М350 | БСМ В25 П3 F150 W8 | 7500 руб. | |
| М400 | БСМ В30 П3 F150 W10 | 7950 руб. | |
| Бетон на гранитном щебне 5-20 мм. | |||
|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Цена | |
| М200 | БСТ В15 П3 F100 W2 | 6000 руб. | |
| М250 | БСТ В20 П3 F200 W4 | 6800 руб. | |
| М300 | БСТ В22,5 П3 F300 W6 | 7400 руб. | |
| М350 | БСТ В25 П3 F300 W8 | 7800 руб. | |
| М400 | БСТ В30 П3 F300 W10 | 8700 руб. | |
| Раствор | |||
|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Цена | |
| М50 | 5400 руб. | ||
| М75 | 5700 руб. | ||
| М100 | 6100 руб. | ||
| М150 | 6400 руб. | ||
| М200 | 6600 руб. | ||
| Услуги | |||
|---|---|---|---|
| Марка | Класс | Цена | |
| Доставка по г. Альметьевск V-6м³ | рейс | 3500 руб. | |
| Доставка по г. Альметьевск V-10м³ | рейс | 5600 руб. | |
| Доставка за 1 км V-6м³ | км | 250 руб. | |
| Доставка за 1 км V-10м³ | км | 350 руб. | |
| Автобетононасос 38 метров (мин.5 часов) | час | 7000 руб. | |
| Автобетононасос 43 метра (мин.5 часов) | час | 7000 руб. | |
